Grand Nordic AB / Inlandsbanan
Box 561
831 27 Östersund
Tel: 0771-53 53 53
Fax: 063-19 44 06
E-mail: info@grandnordic.se
Visiting adress
Stationsplan, Östersund
Opening hours:
Mon-Fri: 9-16
Grand Nordic AB / Inlandsbanan
Box 561
831 27 Östersund
Tel: 0771-53 53 53
Fax: 063-19 44 06
E-mail: info@grandnordic.se
Visiting adress
Stationsplan, Östersund
Opening hours:
Mon-Fri: 9-16
Timetable 2010
Subject to Change
| 2010 | Daily 8/6-29/8 | Daily 28/6-1/8 | |||
| no traffic 25/6-26/6 | OBS! Dates above | ||||
| Station | Departure | Stop | Departure | Stop | |
| Gällivare | 06.50 | ||||
| Avvakajjo | X | ||||
| Porjus | 07.34 | ||||
| Harsprånget | X | ||||
| Vajkijaur | 08.37 | 25 min ![]() |
|||
| Jokkmokk | 08.43 | ||||
| Geografiska Polcirkeln | 08.57 | 5 min ![]() |
|||
| Kitajaur | 10.01 | 15 min |
|||
| Kåbdalis | X | ||||
| Varjisträsk | X | ||||
| Piteälvsbron | X | ||||
| Moskosel | 11.39 | 30 min ![]() |
|||
| Arvidsjaur | 12.41 | 10 min | |||
| Avaviken | X | ||||
| Renviken | X | ||||
| Slagnäs | 13.29 | ||||
| Buresjön | X | ||||
| Sorsele | 14.25 | 20 min ![]() |
|||
| Blattnicksele | X | ||||
| Sandsjönäs | X | ||||
| Storuman | 15.28 | 07:35 | |||
| Vojmån | X | X | |||
| Vilhelmina | 17.01 | 30 min ![]() |
08:37 | ||
| Meselefors | X | X | |||
| Meselefors Camping | X | X | |||
| Dorotea | 17.54 | 09:29 | |||
| Dorotea Camping | X | X | |||
| Hoting | 18.14 | 10:05 | 15 min | ||
| Hoting Camping | X | X | |||
| Lövberga | X | X | |||
| Ulriksfors | 18.57 | 10:48 | |||
| Hallviken | X | X | |||
| Jämtlands Sikås | 19.27 | 11.18 | |||
| Munkflohögen | X | X | |||
| Norderåsen | X | X | |||
| Häggenås | X | X | |||
| Lit | 20.10 | 12.01 | |||
| Jamtli | X | X | |||
| Östersund V | 20.35 | 12.26 | |||
| Östersund C | 20.37 arr | 12.28 arr | |||
| X | Train stops for boarding and embarking |
![]() |
Food or coffee stop |
![]() |
Sight worth seeing |