Grand Nordic AB / Inlandsbanan
Box 561
831 27 Östersund
Tel: 0771-53 53 53
Fax: 063-19 44 06
E-mail: info@grandnordic.se
Visiting adress
Stationsplan, Östersund
Opening hours:
Mon-Fri: 9-16
Grand Nordic AB / Inlandsbanan
Box 561
831 27 Östersund
Tel: 0771-53 53 53
Fax: 063-19 44 06
E-mail: info@grandnordic.se
Visiting adress
Stationsplan, Östersund
Opening hours:
Mon-Fri: 9-16
Timetable 2010
Subject to Change
| Mon-Sun 28/6-1/8 2010 | ||
| Station | Departure | Stopp |
| Mora busstn | 13.40 | |
| Mora jvstn | 13.50 | |
| Mora Strand | 13.55 | |
| Vika, Södra | 14.03 | |
| Siljansfors | 14.08 | |
| Kättbo | 14.18 | |
| Brintbodarna | 14.28 | |
| Vansbro, jvstn/resec | 14.38 | |
| Sågen, Rv 26 | 15.03 | |
| Oforsen Rv 26 | 15.13 | |
| Rämmen, Östervik | 15.23 | |
| Lesjöfors, Konsum | 16.20 | 30 min |
| Långban | 16.30 | |
| Persberg | 16.40 | |
| Filipstad busstation | 16.50 | |
| Storfors | 17.20 | |
| Nässundet | 17.30 | |
| Kristinehamn | 17.45 |
![]() |
Food or coffee stop |
![]() |
Sight worth seeing |
| Inlandsbanan bus Kristinehamn - Mora - Kristinehamn |