Grand Nordic / Inlandsbanan
Box 561
831 27 Östersund
Tel: 0771-53 53 53
Fax: 063-19 44 06
E-mail: info@grandnordic.se
Visiting adress
Stationsplan, Östersund
Opening hours:
Mon-Fri: 9-16
Grand Nordic / Inlandsbanan
Box 561
831 27 Östersund
Tel: 0771-53 53 53
Fax: 063-19 44 06
E-mail: info@grandnordic.se
Visiting adress
Stationsplan, Östersund
Opening hours:
Mon-Fri: 9-16
Timetable 2010
Subject to Change
| 2010 | Daily 7/6-28/8 | Daily 28/6-1/8 | |||
| no traffic 25/6-26/6 |
OBS! Dates above |
||||
| Station | Departure | Stop | Departure | Stop | |
| Östersund C | 07.15 | 15:35 | |||
| Östersund V | 07.22 | 15:42 | |||
| Jamtli | 07.23 | 15:43 | |||
| Lit | 07.45 | 16:04 | |||
| Häggenås | X | X | |||
| Norderåsen | X | X | |||
| Munkflohögen | X | X | |||
| Jämtlands Sikås | 08.39 | 10 min ![]() |
16:45 | ||
| Hallviken | X | X | |||
| Ulriksfors | 09.09 | 17:14 | |||
| Lövberga | X | X | |||
| Hoting Camping | X | X | |||
| Hoting | 09.53 | 18:17 | 15 min | ||
| Dorotea Camping | X | X | |||
| Dorotea | 10.13 | 18:37 | |||
| Meselefors Camping | 10.41 | 19:05 | |||
| Meselefors | X | 19:08 | |||
| Vilhelmina | 11.45 | 40 min ![]() |
19:29 | ||
| Vojmån | X | X | |||
| Storuman | 13.03 | 15 min | 20:32 arr | ||
| Sandsjönäs | X | ||||
| Blattnicksele | X | ||||
| Sorsele | 14.27 | 20 min ![]() |
|||
| Buresjön | X | ||||
| Slagnäs | 14.59 | ||||
| Renviken | X | ||||
| Avaviken | X | ||||
| Arvidsjaur | 16.02 | 15 min | |||
| Moskosel | 17.09 | 15 min ![]() |
|||
| Piteälvsbron | X | ||||
| Varjisträsk | X | ||||
| Kåbdalis | X | ||||
| Kitajaur | 18.31 | 10 min ![]() |
|||
| Geografiska Polcirkeln | 19.30 | 10 min ![]() |
|||
| Jokkmokk | 19.38 | ||||
| Vajkijaur | 20.29 | 45 min ![]() |
|||
| Harsprånget | X | ||||
| Porjus | 21.04 | ||||
| Avvakajjo | X | ||||
| Gällivare | 21.49 arr | ||||
|
X |
Train stops for boarding and embarking |
![]() |
Food or coffee stop |
![]() |
Sight worth seeing |